פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
| מאָדעל | ד(מ״מ) | ה(מ״מ) | M | וואָג (ג) | ציען קראַפט (קג) |
| AD6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0.5 |
| 8טן דעצעמבער | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0.8 |
| AD10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
| 12טן נאָוועמבער | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
| 15טן נאטור-צוקונפט | 15 | 15 | 5 | 20.6 | 3 |
| 18טן יאר נאָך דער ציווילער רעכענונג | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
| 20 נאָך דער ציווילער רעכענונג | 20 | 15 | 5 | 36.5 | 10 |
| 25 נאָך דער ציווילער רעכענונג | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
| 30 נאָך דער קריסטלעכער צייט | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
| 32 אַד | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
| 40 נאציאנאלע צען יאר | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
| AD50 | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
| 60 נאציאנאלע צענטראל | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
| 80 נאָך דער ציווילער רעכענונג | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
פריערדיג: TXP ווייטער: מעסינג טאָפּ מאַגנעט